Abdeckung Standard glasklar
Komplettsystem inkl. Laufschienen
Preis ab: 10.024,– €
(inkl. gesetzl. MwSt.)
Das beliebteste Pooldach.
Das STANDARD prägt die Landschaft der Poolüberdachungen. Kein Wunder, denn es ist das von uns am häufigsten gebaute Modell. Es ist sehr stabil und lässt sich leicht verschieben. Geliefert wird es in einer Bauhöhe von 900 bis 2000 Millimeter. Die Bauhöhe ist allerdings immer von der Breite des Pooldaches abhängig. Bei hoher Bauform kann das Becken selbst bei geschlossener Abdeckung von vorn begangen und genutzt werden – das verlängert die Badesaison erheblich.
Variante: Die Verglasung kann gegen einen Mehrpreis auch gemischt hergestellt werden – das Dach aus einer Hohlkammerplatte, die Vorder- und Rückseite in glasklarem Design.
Preisliste und Maße
3tlg. | 4tlg. | 5tlg. | 6tlg. | ||
---|---|---|---|---|---|
Länge in mm (GL1) | bis 6275 | bis 8350 | bis 10425 | bis 12500 | |
Länge in mm (GL2) | bis 6320 | bis 8400 | bis 10480 | bis 12560 | |
Breite in mm | Max. Höhe in mm | ||||
3500 | 1750 | 10.024,– | 12.450,– | ||
3750 | 1850 | 10.104,– | 12.532,– | ||
4000 | 2000 | 10.182,– | 12.618,– | 16.407,– | 19.347,– |
4250 | 2000 | 10.263,– | 12.702,– | 16.491,– | 19.433,– |
4500 | 2000 | 10.342,– | 12.786,– | 16.575,– | 19.516,– |
4750 | 2000 | 10.423,– | 12.870,– | 16.660,– | 19.601,– |
5000 | 2000 | 11.815,– | 14.797,– | 19.046,– | 22.449,– |
5250 | 2000 | 11.896,– | 14.881,– | 19.132,– | 22.533,– |
5500 | 2000 | 11.974,– | 14.965,– | 19.215,– | 22.617,– |
5750 | 2000 | 12.056,– | 15.050,– | 19.299,– | 22.702,– |
6000 | 2000 | 12.135,– | 15.133,– | 19.385,– | 22.785,– |
Alle Preise in Euro inkl. 19 % gesetzl. MwSt. / Abgebildete Modelle enthalten teilweise Sonderausstattung. | |||||
GL1 Ausführung Massivplatte 4 mm glasklar bis 5 m Abdeckungsbreite Profilserie 56GL2 Ausführung Massivplatte 4 mm glasklar ab 5 m Abdeckungsbreite Profilserie 82 |
Sonderausstattung
Mehrpreis für Ausführung Profile pulverbeschichtet nach RAL | 20% |
Mehrpreis für flache Laufschiene, je Meter | 6,– € |
Schiebetür | 540,– € |
Montagekosten auf vorbereitetem Untergrund sowie Helfer zum Abladen | auf Anfrage |
Pooldach-Features
56 Alu-Profilserie
Comfort-Laufschiene aus Aluminium gegen Aufpreis
Laufschiene aus Aluminium
Glasklar
RAL-Farbsystem
Abschließbar
HKPL (Hohlkammerprofil)
Bedienungsanleitung
PDF | 0,1 MB